国内大会
月 | 日 | 大会名 | 会場 |
---|---|---|---|
4月 | 21日(金)~4月24日(月) | 全日本選手権大会 | 山梨県山梨市 山梨市民総合体育館 |
21日(金)~4月25日(月) | 全日本女子選手権大会 | ||
5月 | 12日(金)~14日(日) | 全日本学生個人選手権大会 | 大阪府羽曳野市 はびきのコロセアム |
6月 | 30日(金)~2日(日) | 東日本大学対抗選手権大会 | 神奈川県藤沢市 日本大学生物資源科学体育館 |
西日本学生選手権大会 | 大阪府羽曳野市 はびきのコロセアム | ||
西日本学生女子選手権大会 | |||
7月 | 16日(日)~17日(月) | 全国中学生選手権大会 | 茨城県高萩市 高萩市文化会館 |
22日(土)~23日(日) | 全国高校女子大会 | 石川県金沢市 医王山スポーツセンター | |
8月 | 11日(金)~14日(月) | 全国高校総体 | 北海道士別市 士別市総合体育館 |
9月 | 8日(金)~10日(日) | 東日本学生個人選手権大会 | 神奈川県藤沢市 日本大学生物資源科学体育館 |
東日本学生新人選手権大会 | |||
16日(土)~17日(日) | 西日本学生新人選手権大会 | 兵庫県尼崎市 ベイコム総合体育館 | |
西日本学生女子新人選手権大会 | |||
10月 | 12日(木)~16日(日) | 特別国民体育大会 | 鹿児島県薩摩川内市 入来総合運動場体育館 |
11月 | 22日(水)~26日(日) | 全日本社会人選手権大会 | 佐賀県有田市 |
全日本女子選抜選手権大会 | |||
12月 | 7日(木)~10日(日) | 全日本大学対抗選手権大会I部 | 神奈川県藤沢市 日本大学生物資源科学体育館(予定) |
16日(金)~17日(日) | 全日本大学対抗女子選手権大会 | 大阪府羽曳野市 はびきのコロセアム | |
2月 | 23日(金)~25日(日) | 全日本ジュニア選手権大会 | 京都府宇治市 |
3月 | 7日(木)~10日(日) | 全日本学生選抜選手権大会 | 埼玉県上尾市 スポーツ総合センター |
全日本学生新人選手権大会 | |||
24日(日)~26日(火) | 全国高校選抜大会 | 石川県金沢市 金沢市総合体育館 | |
備考 | 全日本大学対抗選手権大会II部(廃止) |
国際大会
月 | 大会名 | 開催地 |
5月 | アジア選手権大会 | 韓国・普州 |
6月 | IWFグランプリ① | キューバ・パナマ |
8月 | 日韓中ジュニア交流競技会 | 日本・和歌山県 |
9月 | 世界選手権大会 | サウジアラビア・リヤド |
第19回アジア競技大会 | 中国・杭州市 | |
11月 | 世界ジュニア選手権大会 | メキシコ |
12月 | IWFグランプリ② | カタール・ドーハ |
2月 | アジア選手権大会 | ウズベキスタン・タシケント |